Geleceğe dönük çalışmalarımız ekseninde yeşil teknolojilere ve karbonsuzlaşma alanlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
update
geri-resim
  • images-213947uretimstandartlaripng-resim

    ÜRETİM STANDARTLARI  ⇓



    Üretim Standartları
    TS 912
    DIN 1026
    EN 10279
  • images-713347celikkalitesipng-resim

    ÇELİK KALİTELERİ  ⇓



    Çelik Kalitesi

     

    St 37-2 / St44 -2 / St52-3

    S 235 JR / S 235 J0 / S 235 J2

    S 275 JR / S 275 J0 / S 275 J2

    S 355 JR / S 355 J0 / S 355 J2

     

    ASTM A 36 

    ASTM A529 GR 50

    ASTM A529 GR 55

    ASTM A572 GR 42

    ASTM A527 GR 50

    ASTM A572 GR 55

  • images-430731713347celikkalitesipngpng-resim

    MALZEME ÖZELLİKLERİ ⇓



    Malzeme Adı Birim Ağırlığı Boyutlar Yüzey Kuvvet Ekseni y-y Zayıf Eksen z-z Diğer
    G (kg / m) h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r1 (mm) r2 (mm) d (mm) A (mm²) x 102 AL (m²/m) AG (m²/t) ly mm⁴ x104 Wel.y mm³ x103 Wel.y mm³ x103 iy mm x10 Avz mm² x102 Iz mm⁴ x104 Wel.z mm³ x103 Wpl.z mm³ x103 İz mm x10 Ss mm It mm⁴ x104 lw mm x109 ys mm x10 ym mm x10
    UPN 50X25 3,86 50 25 5,0 6,0 6,0 3,0 25,7 4,9 0,181 48,22 16,8 6,73 8,52 1,85 2,52 2,49 1,48 2,84 0,71 14,6 0,59 0,01 0,81 1,34
    UPN 65 7,09 65 42 5,5 7,5 7,5 4,0 34 9,03 0,273 39,57 57,5 17,7 21,7 2,52 3,68 14,1 5,07 9,38 1,25 18,0 1,61 0,08 1,42 2,60
    UPN 80 8,64 80 45 6,0 8,0 8,0 4,0 47 11,0 0,312 37,10 106 26,5 32,3 3,10 4,90 19,4 6,36 11,9 1,33 19,4 2,20 0,18 1,45 2,67
    UPN 100 10,6 100 50 6,0 8,5 8,5 4,5 64 13,5 0,372 35,10 206 41,2 49,0 3,91 6,46 29,3 8,49 16,2 1,47 20,3 2,81 0,41 1,55 2,93
    UPN 120 13,4 120 55 7,0 9,0 9,0 4,5 82 17,0 0,434 32,52 364 60,7 72,6 4,62 8,80 43,2 11,1 21,2 1,59 22,2 4,15 0,90 1,60 3,03
    UPN 140 16,4 140 60 7,0 10,0 10,0 5,0 98 20,4 0,489 30,54 605 86,4 103 5,45 10,40 62,7 14,8 28,3 1,75 23,9 5,68 1,80 1,75 3,37
    UPN 160 18,8 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 115 24,0 0,546 28,98 925 116 138 6,21 12,60 85,3 18,3 35,2 1,89 25,3 7,39 3,26 1,84 3,56
  • images-583604haddelemepng-resim

    H-1 PAKETLEME ⇓



    Malzeme Adı Birim Ağırlık kg/mt 6 METRE 12 METRE
    Genişlik   Yükseklik Çubuk Sayısı Teorik Paket (kg) Boy Ağırlığı (kg) Genişlik   Yükseklik Çubuk Sayısı Teorik Paket (kg) Boy Ağırlığı (kg)
    L 30X30X2,8 1.28 9 X 23 383 2,937 7.7 9 X 11 179 2,745 15.3
    L 30X30X3 1.36 9 X 22 366 2,993 8.2 9 X 11 179 2,928 16.4
    L 30X30X3,5 1.57 9 X 19 315 2,973 9.4 9 X 9 145 2,737 18.9
    L 30X30X4 1.78 9 X 17 281 2,999 10.7 9 X 8 128 2,733 21.3
    L 30X30X5 2.18 9 X 13 213 2,786 13.1 9 X 7 111 2,904 26.2
    L 35X35X3 1.60 8 X 21 308 2,955 9.6 8 X 10 143 2,744 19.2
    L 35X35X3,5 1.85 8 X 18 263 2,916 11.1 8 X 9 128 2,839 22.2
    L 35X35X4 2.09 8 X 16 233 2,926 12.6 8 X 8 113 2,838 25.1
    L 40X40X3 1.84 7 X 21 267 2,954 11.1 7 X 10 124 2,744 22.1
    L 40X40X3,5 2.13 7 X 18 228 2,917 12.8 7 X 9 111 2,840 25.6
    L 40X40X3,8 2.30 7 X 17 215 2,971 13.8 7 X 8 98 2,708 27.6
    L 40X40X4 2.42 7 X 16 202 2,929 14.5 7 X 8 98 2,842 29.0
    L 40X40X5 2.97 7 X 13 163 2,909 17.8 7 X 6 72 2,570 35.7
    L 44X44X3,2 2.10 7 X 18 228 2,873 12.6 7 X 9 111 2,797 25.2
    L 44X44X4,8 3.10 7 X 12 150 2,790 18.6 7 X 6 72 2,678 37.2
    L 45X45X3 2.09 6 X 22 237 2,972 12.5 6 X 11 116 2,909 25.1
    L 45X45X4 2.74 6 X 17 182 2,994 16.5 6 X 8 83 2,731 32.9
    L 45X45X5 3.38 6 X 13 138 2,797 20.3 6 X 7 72 2,919 40.5
    L 50X50X4 3.06 6 X 15 160 2,934 18.3 6 X 7 72 2,640 36.7
    L 50X50X4,8 3.63 6 X 12 127 2,765 21.8 6 X 6 61 2,656 43.5
    L 50X50X5 3.77 6 X 12 127 2,873 22.6 6 X 6 61 2,760 45.2
    L 50X50X5,5 4.12 6 X 11 116 2,868 24.7 6 X 5 50 2,473 49.5
    L 50X50X6 4.47 6 X 10 105 2,815 26.8 6 X 5 50 2,681 53.6
    L 50X50X7 5.15 6 X 9 94 2,906 30.9 6 X 4 39 2,411 61.8
    L 51X51X3,2 2.40 6 X 19 204 2,938 14.4 6 X 9 94 2,707 28.8
    L 51X51X4,8 3.60 6 X 13 138 2,981 21.6 6 X 6 61 2,635 43.2
    L 55X55X4 3.38 5 X 16 140 2,841 20.3 5 X 8 68 2,760 40.6
    L 55X55X5 4.17 5 X 13 113 2,831 25.1 5 X 7 59 2,956 50.1
    L 60X60X3,8 3.52 5 X 16 140 2,957 21.1 5 X 8 68 2,872 42.2
    L 60X60X4 3.70 5 X 15 131 2,905 22.2 5 X 7 59 2,617 44.4
    L 60X60X4,5 4.13 5 X 13 113 2,803 24.8 5 X 7 59 2,927 49.6
    L 60X60X5 4.57 5 X 12 104 2,850 27.4 5 X 6 50 2,741 54.8
    L 60X60X5,8 5.25 5 X 11 95 2,994 31.5 5 X 5 41 2,584 63.0
    L 60X60X6 5.42 5 X 10 86 2,798 32.5 5 X 5 41 2,668 65.1
    L 60X60X7 6.26 5 X 9 77 2,894 37.6 5 X 4 32 2,405 75.2
    L 60X60X8 7.09 5 X 8 68 2,893 42.5 5 X 4 32 2,723 85.1
    L 64X64X4,8 4.60 4 X 15 102 2,815 27.6 4 X 8 53 2,926 55.2
    L 64X64X6,4 6.10 4 X 12 81 2,965 36.6 4 X 6 39 2,855 73.2
    L 65X65X4 4.03 4 X 17 116 2,801 24.2 4 X 9 60 2,898 48.3
    L 65X65X5 4.97 4 X 14 95 2,835 29.8 4 X 7 46 2,746 59.7
    L 65X65X6 5.91 4 X 12 81 2,872 35.5 4 X 6 39 2,765 70.9
    L 65X65X7 6.83 4 X 10 67 2,744 41.0 4 X 5 32 2,622 81.9
    L 65X65X8 7.71 4 X 9 60 2,776 46.3 4 X 5 32 2,961 92.5
    L 70X70X5 5.37 4 X 13 88 2,834 32.2 4 X 7 46 2,963 64.4
    L 70X70X6 6.38 4 X 11 74 2,833 38.3 4 X 6 39 2,986 76.6
    L 70X70X7 7.38 4 X 10 67 2,966 44.3 4 X 5 32 2,833 88.5
    L 70X70X8 8.36 4 X 8 53 2,658 50.1 4 X 4 25 2,507 100.3
    L 75X75X5 5.78 4 X 12 81 2,807 34.7 4 X 6 39 2,703 69.3
    L 75X75X6 6.87 4 X 10 67 2,761 41.2 4 X 5 32 2,637 82.4
    L 75X75X7 7.94 4 X 9 60 2,859 47.7 4 X 4 25 2,383 95.3
    L 75X75X8 9.00 4 X 8 53 2,863 54.0 4 X 4 25 2,701 108.0
    L 75X75X10 11.07 4 X 6 39 2,591 66.4 4 X 3 18 2,392 132.9
    L 76X76X4,8 5.50 4 X 13 88 2,904 33.0 4 X 6 39 2,574 66.0
    L 76X76X6,4 7.30 4 X 10 67 2,935 43.8 4 X 5 32 2,803 87.6
    L 76X76X7,9 9.10 4 X 8 53 2,894 54.6 4 X 4 25 2,730 109.2
    L 80X80X6 7.34 3 X 14 68 2,994 44.0 3 X 7 33 2,906 88.1
    L 80X80X7 8.49 3 X 12 58 2,955 51.0 3 X 6 28 2,853 101.9
    L 80X80X8 9.63 3 X 10 48 2,773 57.8 3 X 5 23 2,658 115.6
    L 80X80X10 11.86 3 X 8 38 2,704 71.2 3 X 4 18 2,562 142.3
    UPN 50 3.86 7 X 8 112 2,594 23.2 7 X 4 56 2,594 46.3
    UPN 65 7.09 5 X 6 60 2,552 42.5 5 X 3 30 2,552 85.1
    UPN 80 8.64 4 x 6 48 2,488 51.8 4 x 3 24 2,488 103.7
    IPN 80 5.94 4 X 7 56 1,996 35.6 4 X 5 40 2,851 71.3
    IPE 80 6.00 4 X 7 56 2,016 36.0 4 X 5 40 2,880 72.0
  • images-156633haddelemepng-resim

    H-2 PAKETLEME ⇓



    Malzeme Adı Birim Ağırlık kg/mt   6 METRE   12 METRE
      Genişlik   Yükseklik Çubuk Sayısı Teorik Paket (kg) Boy Ağırlığı (kg)   Genişlik   Yükseklik Çubuk Sayısı Teorik Paket (kg) Boy Ağırlığı (kg)
    L 89X89X7,9 10.70   3 x 9 43 2,761 64.2   3 x 5 23 2,953 128.4
    L 89X89X9,5 12.60   3 x 8 38 2,873 75.6   3 x 4 18 2,722 151.2
    L 90X90X7 9.61   3 x 10 48 2,767 57.6   3 x 5 23 2,652 115.3
    L 90X90X8 10.90   3 x 9 43 2,813 65.4   3 x 4 18 2,355 130.8
    L 90X90X9 12.18   3 x 8 38 2,778 73.1   3 x 4 18 2,632 146.2
    L 90X90X10 13.45   3 x 7 33 2,663 80.7   3 x 4 18 2,905 161.4
    L 100X100X9 13.62   3 x 7 33 2,696 81.7   3 x 4 18 2,941 163.4
    L 100X100X10 15.04   3 x 7 33 2,977 90.2   3 x 3 13 2,346 180.4
    L 100X100X12 17.83   3 x 6 28 2,996 107.0   3 x 3 13 2,782 214.0
    L 102X102X9,5 14.60   3 x 7 33 2,891 87.6   3 x 3 13 2,278 175.2
    L 110X110X8 13.44   3 x 7 33 2,660 80.6   2 x 6 17 2,741 161.2
    L 110X110X9 15.03   3 x 7 33 2,976 90.2   2 x 5 14 2,525 180.3
    L 110X110X10 16.61   3 x 6 28 2,790 99.6   2 x 5 14 2,790 199.3
    L 110X110X11 18.17   3 x 5 23 2,507 109.0   2 x 4 11 2,398 218.0
    L 110X110X12 19.74   3 x 5 23 2,724 118.4   2 x 4 11 2,605 236.8
    L 120X120X10,5 19.06   2 x 9 26 2,973 114.4   2 x 4 11 2,516 228.7
    L 120X120X11 19.92   2 x 8 23 2,748 119.5   2 x 4 11 2,629 239.0
    L 120X120X12 21.62   2 x 8 23 2,984 129.7   2 x 4 11 2,854 259.4
    L 120X120X13 23.31   2 x 7 20 2,797 139.8   2 x 3 8 2,238 279.7
    UPN 100 10.60   4 x 5 40 2,544 63.6   4 x 2 16 2,035 127.2
    UPN 120 13.40   3 x 6 36 2,894 80.4   3 x 3 18 2,894 160.8
    UPN 140 16.00   3 x 5 30 2,880 96.0   2 x 3 12 2,304 192.0
    UPN 160 18.80   2 x 5 20 2,256 112.8   2 x 3 12 2,707 225.6
    IPN 100 8.34   4 x 7 56 2,802 50.0   4 x 3 24 2,402 100.1
    IPN 120 11.10   3 x 6 36 2,398 66.6   3 x 3 18 2,398 133.2
    IPN 140 14.30   3 x 5 30 2,574 85.8   2 x 4 16 2,746 171.6
    IPN 160 17.90   2 x 5 20 2,148 107.4   2 x 3 12 2,578 214.8
    IPE 100 8.10   4 x 7 56 2,722 48.6   4 x 3 24 2,333 97.2
    IPE 120 10.40   3 x 6 36 2,246 62.4   3 x 4 24 2,995 124.8
    IPE A 120 8.70   3 x 6 36 1,879 52.2   3 x 4 24 2,506 104.4
    IPE AA 120 8.40   4 x 7 56 2,822 50.4   3 x 4 24 2,419 100.8
    IPE 140 12.90   3 x 5 30 2,322 77.4   3 x 3 18 2,786 154.8
    IPE A 140 10.50   3 x 5 30 1,890 63.0   3 x 3 18 2,268 126.0
    IPE AA 140 10.10   3 x 5 30 1,818 60.6   3 x 4 24 2,909 121.2
    IPE 160 15.80   2 x 5 20 1,896 94.8   2 x 3 12 2,275 189.6
    IPE A 160 12.70   2 x 5 20 1,524 76.2   2 x 4 16 2,438 152.4
    IPE AA 160 12.10   2 x 5 20 1,452 72.6   2 x 4 16 2,323 145.2
          10 METRE
          Genişlik   Yükseklik Çubuk Sayısı Teorik Paket (kg) Boy Ağırlığı (kg)
    UPN 100 10.60   4 X 3 24 2,544 106.0
    UPN 120 13.40   3 X 3 18 2,412 134.0
    IPN 100 8.34   4 X 4 32 2,669 83.4
    IPN 120 11.10   3 X 4 24 2,664 111.0
  • images-178246untitled-11png-resim

    UYGULANAN TESTLER  ⇓



    Mekanik Testler Çekme Testi, Eğme Testi, Charpy Darbe Testi, Mikroyapı Testi
    Kimyasal Analiz Spektrometrik Kimyasal Analiz
  • images-685260untitled-23png-resim

    SERTİFİKALARIMIZ ⇓



Randevu Al