Geleceğe dönük çalışmalarımız ekseninde yeşil teknolojilere ve karbonsuzlaşma alanlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
insert
geri-resim




  • images-583604haddelemepng-resim

    H-1 PAKETLEME ⇓



    Size Unit Weight
    kg/mt
    6 METERS 12 METERS
    Width   Height Pieces per bundle Theoric Bundle Six meters weight Width   Height Pieces Per Bundle Theoric Bundle Twelve Meters Weight
    L 30X30X2,8 1.28 9 X 23 383 2,937 7.7 9 X 11 179 2,745 15.3
    L 30X30X3 1.36 9 X 22 366 2,993 8.2 9 X 11 179 2,928 16.4
    L 30X30X3,5 1.57 9 X 19 315 2,973 9.4 9 X 9 145 2,737 18.9
    L 30X30X4 1.78 9 X 17 281 2,999 10.7 9 X 8 128 2,733 21.3
    L 30X30X5 2.18 9 X 13 213 2,786 13.1 9 X 7 111 2,904 26.2
    L 35X35X3 1.60 8 X 21 308 2,955 9.6 8 X 10 143 2,744 19.2
    L 35X35X3,5 1.85 8 X 18 263 2,916 11.1 8 X 9 128 2,839 22.2
    L 35X35X4 2.09 8 X 16 233 2,926 12.6 8 X 8 113 2,838 25.1
    L 40X40X3 1.84 7 X 21 267 2,954 11.1 7 X 10 124 2,744 22.1
    L 40X40X3,5 2.13 7 X 18 228 2,917 12.8 7 X 9 111 2,840 25.6
    L 40X40X3,8 2.30 7 X 17 215 2,971 13.8 7 X 8 98 2,708 27.6
    L 40X40X4 2.42 7 X 16 202 2,929 14.5 7 X 8 98 2,842 29.0
    L 40X40X5 2.97 7 X 13 163 2,909 17.8 7 X 6 72 2,570 35.7
    L 44X44X3,2 2.10 7 X 18 228 2,873 12.6 7 X 9 111 2,797 25.2
    L 44X44X4,8 3.10 7 X 12 150 2,790 18.6 7 X 6 72 2,678 37.2
    L 45X45X3 2.09 6 X 22 237 2,972 12.5 6 X 11 116 2,909 25.1
    L 45X45X4 2.74 6 X 17 182 2,994 16.5 6 X 8 83 2,731 32.9
    L 45X45X5 3.38 6 X 13 138 2,797 20.3 6 X 7 72 2,919 40.5
    L 50X50X4 3.06 6 X 15 160 2,934 18.3 6 X 7 72 2,640 36.7
    L 50X50X4,8 3.63 6 X 12 127 2,765 21.8 6 X 6 61 2,656 43.5
    L 50X50X5 3.77 6 X 12 127 2,873 22.6 6 X 6 61 2,760 45.2
    L 50X50X5,5 4.12 6 X 11 116 2,868 24.7 6 X 5 50 2,473 49.5
    L 50X50X6 4.47 6 X 10 105 2,815 26.8 6 X 5 50 2,681 53.6
    L 50X50X7 5.15 6 X 9 94 2,906 30.9 6 X 4 39 2,411 61.8
    L 51X51X3,2 2.40 6 X 19 204 2,938 14.4 6 X 9 94 2,707 28.8
    L 51X51X4,8 3.60 6 X 13 138 2,981 21.6 6 X 6 61 2,635 43.2
    L 55X55X4 3.38 5 X 16 140 2,841 20.3 5 X 8 68 2,760 40.6
    L 55X55X5 4.17 5 X 13 113 2,831 25.1 5 X 7 59 2,956 50.1
    L 60X60X3,8 3.52 5 X 16 140 2,957 21.1 5 X 8 68 2,872 42.2
    L 60X60X4 3.70 5 X 15 131 2,905 22.2 5 X 7 59 2,617 44.4
    L 60X60X4,5 4.13 5 X 13 113 2,803 24.8 5 X 7 59 2,927 49.6
    L 60X60X5 4.57 5 X 12 104 2,850 27.4 5 X 6 50 2,741 54.8
    L 60X60X5,8 5.25 5 X 11 95 2,994 31.5 5 X 5 41 2,584 63.0
    L 60X60X6 5.42 5 X 10 86 2,798 32.5 5 X 5 41 2,668 65.1
    L 60X60X7 6.26 5 X 9 77 2,894 37.6 5 X 4 32 2,405 75.2
    L 60X60X8 7.09 5 X 8 68 2,893 42.5 5 X 4 32 2,723 85.1
    L 64X64X4,8 4.60 4 X 15 102 2,815 27.6 4 X 8 53 2,926 55.2
    L 64X64X6,4 6.10 4 X 12 81 2,965 36.6 4 X 6 39 2,855 73.2
    L 65X65X4 4.03 4 X 17 116 2,801 24.2 4 X 9 60 2,898 48.3
    L 65X65X5 4.97 4 X 14 95 2,835 29.8 4 X 7 46 2,746 59.7
    L 65X65X6 5.91 4 X 12 81 2,872 35.5 4 X 6 39 2,765 70.9
    L 65X65X7 6.83 4 X 10 67 2,744 41.0 4 X 5 32 2,622 81.9
    L 65X65X8 7.71 4 X 9 60 2,776 46.3 4 X 5 32 2,961 92.5
    L 70X70X5 5.37 4 X 13 88 2,834 32.2 4 X 7 46 2,963 64.4
    L 70X70X6 6.38 4 X 11 74 2,833 38.3 4 X 6 39 2,986 76.6
    L 70X70X7 7.38 4 X 10 67 2,966 44.3 4 X 5 32 2,833 88.5
    L 70X70X8 8.36 4 X 8 53 2,658 50.1 4 X 4 25 2,507 100.3
    L 75X75X5 5.78 4 X 12 81 2,807 34.7 4 X 6 39 2,703 69.3
    L 75X75X6 6.87 4 X 10 67 2,761 41.2 4 X 5 32 2,637 82.4
    L 75X75X7 7.94 4 X 9 60 2,859 47.7 4 X 4 25 2,383 95.3
    L 75X75X8 9.00 4 X 8 53 2,863 54.0 4 X 4 25 2,701 108.0
    L 75X75X10 11.07 4 X 6 39 2,591 66.4 4 X 3 18 2,392 132.9
    L 76X76X4,8 5.50 4 X 13 88 2,904 33.0 4 X 6 39 2,574 66.0
    L 76X76X6,4 7.30 4 X 10 67 2,935 43.8 4 X 5 32 2,803 87.6
    L 76X76X7,9 9.10 4 X 8 53 2,894 54.6 4 X 4 25 2,730 109.2
    L 80X80X6 7.34 3 X 14 68 2,994 44.0 3 X 7 33 2,906 88.1
    L 80X80X7 8.49 3 X 12 58 2,955 51.0 3 X 6 28 2,853 101.9
    L 80X80X8 9.63 3 X 10 48 2,773 57.8 3 X 5 23 2,658 115.6
    L 80X80X10 11.86 3 X 8 38 2,704 71.2 3 X 4 18 2,562 142.3
    UPN 50 3.86 7 X 8 112 2,594 23.2 7 X 4 56 2,594 46.3
    UPN 65 7.09 5 X 6 60 2,552 42.5 5 X 3 30 2,552 85.1
    UPN 80 8.64 4 x 6 48 2,488 51.8 4 x 3 24 2,488 103.7
    IPN 80 5.94 4 X 7 56 1,996 35.6 4 X 5 40 2,851 71.3
    IPE 80 6.00 4 X 7 56 2,016 36.0 4 X 5 40 2,880 72.0
  • images-156633haddelemepng-resim

    H-2 PAKETLEME ⇓



    Size Unit Weight kg/mt   6 METERS   12 METERS
      Width   Height Pieces Per Bundle Theoric Bundle (kg) Six Meters Weight (kg)   Width   Height Pieces Per Bundle Theoric Bundle (kg) Six Meters Weight (kg)
    L 89X89X7,9 10.70   3 x 9 43 2,761 64.2   3 x 5 23 2,953 128.4
    L 89X89X9,5 12.60   3 x 8 38 2,873 75.6   3 x 4 18 2,722 151.2
    L 90X90X7 9.61   3 x 10 48 2,767 57.6   3 x 5 23 2,652 115.3
    L 90X90X8 10.90   3 x 9 43 2,813 65.4   3 x 4 18 2,355 130.8
    L 90X90X9 12.18   3 x 8 38 2,778 73.1   3 x 4 18 2,632 146.2
    L 90X90X10 13.45   3 x 7 33 2,663 80.7   3 x 4 18 2,905 161.4
    L 100X100X9 13.62   3 x 7 33 2,696 81.7   3 x 4 18 2,941 163.4
    L 100X100X10 15.04   3 x 7 33 2,977 90.2   3 x 3 13 2,346 180.4
    L 100X100X12 17.83   3 x 6 28 2,996 107.0   3 x 3 13 2,782 214.0
    L 102X102X9,5 14.60   3 x 7 33 2,891 87.6   3 x 3 13 2,278 175.2
    L 110X110X8 13.44   3 x 7 33 2,660 80.6   2 x 6 17 2,741 161.2
    L 110X110X9 15.03   3 x 7 33 2,976 90.2   2 x 5 14 2,525 180.3
    L 110X110X10 16.61   3 x 6 28 2,790 99.6   2 x 5 14 2,790 199.3
    L 110X110X11 18.17   3 x 5 23 2,507 109.0   2 x 4 11 2,398 218.0
    L 110X110X12 19.74   3 x 5 23 2,724 118.4   2 x 4 11 2,605 236.8
    L 120X120X10,5 19.06   2 x 9 26 2,973 114.4   2 x 4 11 2,516 228.7
    L 120X120X11 19.92   2 x 8 23 2,748 119.5   2 x 4 11 2,629 239.0
    L 120X120X12 21.62   2 x 8 23 2,984 129.7   2 x 4 11 2,854 259.4
    L 120X120X13 23.31   2 x 7 20 2,797 139.8   2 x 3 8 2,238 279.7
    UPN 100 10.60   4 x 5 40 2,544 63.6   4 x 2 16 2,035 127.2
    UPN 120 13.40   3 x 6 36 2,894 80.4   3 x 3 18 2,894 160.8
    UPN 140 16.00   3 x 5 30 2,880 96.0   2 x 3 12 2,304 192.0
    UPN 160 18.80   2 x 5 20 2,256 112.8   2 x 3 12 2,707 225.6
    IPN 100 8.34   4 x 7 56 2,802 50.0   4 x 3 24 2,402 100.1
    IPN 120 11.10   3 x 6 36 2,398 66.6   3 x 3 18 2,398 133.2
    IPN 140 14.30   3 x 5 30 2,574 85.8   2 x 4 16 2,746 171.6
    IPN 160 17.90   2 x 5 20 2,148 107.4   2 x 3 12 2,578 214.8
    IPE 100 8.10   4 x 7 56 2,722 48.6   4 x 3 24 2,333 97.2
    IPE 120 10.40   3 x 6 36 2,246 62.4   3 x 4 24 2,995 124.8
    IPE A 120 8.70   3 x 6 36 1,879 52.2   3 x 4 24 2,506 104.4
    IPE AA 120 8.40   4 x 7 56 2,822 50.4   3 x 4 24 2,419 100.8
    IPE 140 12.90   3 x 5 30 2,322 77.4   3 x 3 18 2,786 154.8
    IPE A 140 10.50   3 x 5 30 1,890 63.0   3 x 3 18 2,268 126.0
    IPE AA 140 10.10   3 x 5 30 1,818 60.6   3 x 4 24 2,909 121.2
    IPE 160 15.80   2 x 5 20 1,896 94.8   2 x 3 12 2,275 189.6
    IPE A 160 12.70   2 x 5 20 1,524 76.2   2 x 4 16 2,438 152.4
    IPE AA 160 12.10   2 x 5 20 1,452 72.6   2 x 4 16 2,323 145.2
          10 METERS
          Width   Height Pieces Per Bundle Theoric Bundle (kg) Six Meters Weight (kg)
    UPN 100 10.60   4 X 3 24 2,544 106.0
    UPN 120 13.40   3 X 3 18 2,412 134.0
    IPN 100 8.34   4 X 4 32 2,669 83.4
    IPN 120 11.10   3 X 4 24 2,664 111.0
  • images-213947uretimstandartlaripng-resim

    ÜRETİM STANDARTLARI  ⇓



    Production Standarts
    TS 908

     

    ASTM A6

    DIN 1028
    EN 10056
  • images-713347celikkalitesipng-resim

    ÇELİK KALİTELERİ  ⇓



    Steel Grade

     

    St 37-2 / St44 -2 / St52-3

    S 235 JR / S 235 J0 / S 235 J2

    S 275 JR / S 275 J0 / S 275 J2

    S 355 JR / S 355 J0 / S 355 J2

     

    ASTM A 36 

    ASTM A529 GR 50

    ASTM A529 GR 55

    ASTM A572 GR 42

    ASTM A527 GR 50

    ASTM A572 GR 55

  • images-178246untitled-11png-resim

    UYGULANAN TESTLER  ⇓



    Mechanical Tests Tensile Test, Bending Test, Charpy Impact Test, Microstructure Test
    Chemical Test Chemical analysis by spectrometer
  • images-685260untitled-23png-resim

    SERTİFİKALARIMIZ ⇓



  • images-430731713347celikkalitesipngpng-resim

    MALZEME ÖZELLİKLERİ ⇓



    Size Unit Weight Dimensions Position of Axes Surface Section Properties
    Axis y-y / Axis z-z Axis u-u Axis v-v
    G (kg / m) h=b (mm) t (mm) r1 (mm) r2 (mm) A (mm²) x 10² zy=ys (mm) x 10 v (mm) x 10 u1 (mm) x 10 u2 (mm) x 10 AL m² / m AG m² / t ly=lz mm⁴ x104 Wel.y = Wel.z mm³ x10³ iy = iz mm x10 lu mm⁴ x104 iu mm x10 v mm⁴ x104 iv mm x10 lyz mm⁴ x104
    L30x30x3  1,36 30 3 5 2,5 1,74 0,84 2,12 1,18 1,05 0,116 84,87 1,40 0,65 0,90 2,23 1,13 0,58 0,58 -0,83
    L30x30x4 1,78 30 4 5 2,5 2,27 0,88 2,12 1,24 1,06 0,116 65,02 1,80 0,85 0,89

    2,86

    1,12 0,75 0,58 -1,05
    L35x35x4 2,09 35 4 5 2,5 2,67 1,00 2,47 1,42 1,24 0,136 64,82 2,95 1,18

    1,05

    4,69 1,33 1,22 0,68 -1,73
    L40x40x4 2,42 40 4 6 3,0 3,08 1,12 2,83 1,58 1,40 0,155 64,07 4,47 1,55 1,21 7,10 1,52 1,84 0,77 -2,63
    L40x40x5 2,97 40 5 6 3,0 3,79 1,16 2,83 1,64 1,41 0,155 52,07 5,43 1,91 1,20 8,61 1,51 2,25 0,77 -3,18
    L45x45x4,5 3,06 45 4,5 7 3,5 3,90 1,26 3,18 1,78 1,58 0,174 56,83 7,15 2,20 1,35 11,35 1,71 2,95 0,87 -4,20
    L45x45x5 3,38 45 5 7 3,5 4,30 1,28 3,18 1,81 1,58 0,174 51,51 7,84 2,43 1,35 12,45 1,70 3,24 0,87 -4,60
    L50x50x4 3,06 50 4 7 3,5 3,89 1,36 3,54 1,92 1,75 0,194 63,49 8,97 2,46 1,52 14,25 1,91 3,70 0,97 -5,28
    L50x50x5 3,77 50 5 7 3,5 4,80 1,40 3,54 1,99 1,76 0,194 51,46 10,96 3,05 1,51 17,41 1,90 4,52 0,97 -6,45
    L50x50x6 4,47 50 6 7 3,5 5,69 1,45 3,54 2,04 1,77 0,194 43,41 12,84 3,61 1,50 20,37 1,89 5,31 0,97 -7,53
    L55x55x5 4,18 55 5 8 4,0 5,32 1,52 3,89 2,15 1,93 0,213 51,05 14,71 3,70 1,66 23,37 2,10 6,06 1,07 -8,66
    L55x55x6 4,95 55 6 8 4,0 6,31 1,56 3,89 2,21 1,94 0,213 43,04 17,29 4,39 1,66 27,44 2,09 7,13 1,06 -10,16
    L60x60x4 3,70 60 4 8 4,0 4,71 1,60 4,24 2,26 2,10 0,233 63,07 15,78 3,58 1,83 25,04 2,31 6,51 1,18 -9,26
    L60x60x5 4,57 60 5 8 4,0 5,82 1,64 4,24 2,32 2,11 0,233 51,04 19,37 4,45 1,82 30,77 2,30 2,97 1,17 -11,40
    L60x60x6 5,42 60 6 8 4,0 6,91 1,69 4,24 2,39 2,11 0,233 42,99 22,79 5,29 1,82 36,20 2,29 9,38 1,17 -13,41
    L60x60x8 7,09 60 8 8 4,0 9,03 1,77 4,24 2,50 2,14 0,233 32,89 29,15 6,89 1,80 46,19 2,26 12,11 1,16 -17,04
    L65x65x6 5,91 65 6 9 4,5 7,53 1,80 4,60 2,55 2,28 0,252 42,70 29,19 6,21 1,97 46,36 2,48 12,01 1,26 -17,17
    L65x65x7 6,83 65 7 9 4,5 8,70 1,85 4,60 2,61 2,29 0,252 36,95 33,43 7,18 1,96 53,08 2,47 13,78 1,26 -19,65
    L70x70x6 6,38 70 6 9 4,5 8,13 1,93 4,95 2,73 2,46 0,272 42,68 36,88 7,27 2,13 58,60 2,69 15,16 1,37 -21,72
    L70x70x7 7,38 70 7 9 4,5 9,40 1,97 4,95 2,79 2,47 0,272 36,91 42,30 8,41 2,12 67,19 2,67 17,41 1,36 -24,89
    L75x75x6 6,85 75 6 9 4,5 8,73 2,05 5,30 2,90 2,64 0,292 42,66 45,83 8,41 2,29 72,84 2,89 18,82 1,47 -27,01
    L75x75x7 7,93 75 7 9 4,5 10,10 2,10 5,30 2,96 2,65 0,292 36,88 52,61 9,74 2,28 83,60 2,88 21,62 1,46 -30,99
    L80x80x6 7,34 80 6 10 5,0 9,35 2,17 5,66 3,07 2,81 0,311 42,44 55,82 9,57 2,44 88,69 3,08 22,96 1,57 -32,87
    L80x80x7 8,49 80 7 10 5,0 10,80 2,21 5,66 3,13 2,82 0,311 36,67 64,19 11,09 2,44 102,00 3,07 26,38 1,56 -37,81
    L80x80x8  9,63 80 8 10 5,0 12,30 2,26 5,66 3,19 2,83 0,311 32,34 72,25 12,58 2,43 114,80 3,06 29,72 1,56 -42,52
    L80x80x10 11,9 80 10 10 5,0 15,10 2,34 5,66 3,30 2,85 0,311 26,26 87,50 15,45 2,41 138,80 3,03 36,24 1,55 -51,27
    L90x90x7  9,61 90 7 11 5,5 12,20 2,45 6,36 3,47 3,16 0,351 36,48 92,55 14,13 2,75 147,10 3,47 38,03 1,76 -54,52
    L90x90x8 10,9 90 8 11 5,5 13,90 2,50 6,36 3,53 3,17 0,351 32,15 104,40 16,05 2,74 165,90 3,46 42,89 1,76 -61,50
    L90x90x9 12,2 90 9 11 5,5 15,50 2,54 6,36 3,59 3,18 0,351 28,77 115,80 17,93 2,73 184,00 3,44 47,65 1,75 -68,79
    L90x90x10  13,4 90 10 11 5,5 17,10 2,58 6,36 3,65 3,19 0,351 23,86 126,90 19,77 2,72 201,50 3,43 52,33 1,75 -74,59
    L100x100x8  12,2 100 8 12 6,0 15,50 2,74 7,07 3,87 3,52 0,390 32,00 144,80 19,94 3,06 230,20 3,85 59,49 1,96 -85,35
    L100x100x10 15,0 100 10 12 6,0 19,20 2,82 7,07 3,99 3,54 0,390 25,92 176,70 24,62 3,04 280,70 3,83 72,66 1,95 -104,00
    L100x100x12 17,8 100 12 12 6,0 22,70 2,90 7,07 4,11 3,57 0,390 21,86 206,70 29,12 3,02 327,90 3,80 85,44 1,94 -121,30
    L110x110x10  16,6 110 10 13 6,5 21,20 3,06 7,78 4,33 3,88 0,429 25,79 238,00 29,99 3,35 378,20 4,23 97,74 2,15 -140,20
    L110x110x12 19,7 110 12 13 6,5 25,10 3,15 7,78 4,45 3,91 0,429 21,73 279,10 35,54 3,33 443,20 4,20 115,00 2,14 -164,10
    L120x120x10  18,2 120 10 13 6,5 23,20 3,31 8,49 4,69 4,24 0,469 25,76 312,90 36,03 3,67 497,60 4,63 128,30 2,35 -184,60
    L120x120x11 19,9 120 11 13 6,5 25,40 3,36 8,49 4,75 4,25 0,469 23,54 340,60 39,41 3,66 541,50 4,62 139,80 2,35 -200,90
    L120x120x12 21,6 120 12 13 6,5 27,50 3,40 8,49 4,80 4,26 0,469 21,69 367,70 42,73 3,65 584,30 4,61 151,10 2,34 -216,60
    L120x120x13 23,3 120 13 13 6,5 29,70 3,44 8,49 4,86 4,28 0,469 20,12 394,00 46,01 3,64 625,80 4,59 162,20 2,34 -231,80

    American Sizes&Units Weights (kg/mt) of Equal Angles

    Size Thickness
    inch   1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 5/8"
    inch mm 3,17 mm 4,76 mm 6,35 mm 7,93 mm 9,52 mm 11,10 mm 12,70 mm 15,87 mm
    3/4* 3/4* 19,05 0,9 kg/mt              
    1* 1* 25,4 1,2 kg/mt 1,8 kg/mt 2,2 kg/mt          
    1 1/4* 1 1/4* 31,75 1,5 kg/mt 2,2 kg/mt 2,8 kg/mt          
    1 1/2* 1 1/2* 38,1 1,8 kg/mt 2,7 kg/mt 3,4 kg/mt          
    1 3/4* 1 3/4* 44,45 2,1 kg/mt 3,1 kg/mt 4,1 kg/mt          
    2*2* 1/8" 50,8 2,4 kg/mt 3,6 kg/mt 4,7 kg/mt 5,8 kg/mt 7,0 kg/mt      
    2 1/2* 2 1/2* 63,5   4,6 kg/mt 6,1 kg/mt 7,4 kg/mt 8,7 kg/mt   11,4 kg/mt  
    3* 3*  76,2   5,5 kg/mt 7,3 kg/mt 9,1 kg/mt 10,7 kg/mt 12,4 kg/mt 14,0 kg/mt  
    3 1/2* 3 1/2* 88,9     8,6 kg/mt 10,7 kg/mt 12,6 kg/mt 14,6 kg/mt 16,5 kg/mt  
    4* 4* 101,6     9,8 kg/mt 12,2 kg/mt 14,6 kg/mt 16,8 kg/mt 19,0 kg/mt 23,4 kg/mt

    *As per our customer’s request - tailor made

Randevu Al